En 2011, le forfait structure (ex-aide à la modernisation du cabinet) faisait partie intégrante de la ROSP (Rémunération sur Objectif de Santé Publique). Dissocié avec la convention médicale de 2016, le forfait structure permet l’obtention d’une rémunération supplémentaire au médecin qui modernise et digitalise sa pratique.
Les indicateurs à atteindre pour permettre l’obtention de cette aide évoluent chaque année. C’est quoi le forfait structure en 2022 ? Quels indicateurs ? Quelle rémunération ? Nous vous proposons d’en découvrir plus dans cet article.
Qu’est-ce-que le forfait structure 2022 ?
Le forfait structure est une aide financière annuelle de l’Assurance Maladie pour contribuer à l’organisation et l’informatisation du cabinet. Cette aide est dédiée à l’ensemble des médecins généralistes et spécialistes libéraux conventionnés et doit faciliter la gestion du cabinet au quotidien, que vous exercez en cabinet individuel ou en groupe.
Le forfait structure 2022 est défini en deux volets :
-
-
- Volet 1 : L’équipement du cabinet pour un montant de 2 800€ en 2022
- Volet 2 : Les services apportés aux patients pour un montant maximum de 6 895€ en 2022
-
L’avenant 7 de la convention médicale vient ajouter un 3ème volet au forfait structure pour permettre permet d’aider dans le recrutement d’un assistant médical, en savoir plus sur cette aide.
Le forfait structure est basé sur un système de point (1 point = 7€) et calculé annuellement le 31/12 l’année N pour un paiement à l’année N+1.
Le volet 1 est un pré-requis permettant d’accéder au volet 2, ainsi, tout médecin ayant satisfait les 6 indicateurs du volet 1 obtient 2 800€. S’il remplit également la totalité des indicateurs du volet 2, il obtient 6 895€ supplémentaires. Soit un forfait structure 2022 d’un montant maximum de 9 695€.
Quels sont les indicateurs pré-requis à remplir pour être éligible en 2022 ?
Volet 1 – L’équipement du cabinet – pré-requis
Spécialités Ensemble des médecins libéraux |
Type d’indicateur | Justificatif PS à fournir | Solution / Recommandation |
Indicateur 1 : Disposer d’un logiciel LAP certifié par la HAS et compatible DMP | Déclaration espace pro avec pré-alimentation | Facture / Attestation éditeur | Validé avec : le LGC LAP HAS Médicawin la solution SÉGUR LGC easy-care (partenaire Calimed) |
Indicateur 2 : Disposer d’une Messagerie Sécurisée de Santé | Déclaration espace pro avec pré-alimentation | Aucun ou attestation sur l’honneur | Validé avec l’utilisation de la messagerie gratuite Mailiz |
Indicateur 3 : Disposer d’une solution de télétransmission à jour du cahier des charges SESAM-Vitale – (Addendum 8 ou DI4.0) | Automatisé | Aucun, cependant en pratique, certaines CPAM réclament des attestations | Validé avec : Intellio next Intellio, version 6 en cours d’homologation |
Indicateur 4 : Taux de télétransmission > ou égal à 2/3 | Automatisé | Aucun | Dépendant de votre pratique |
Indicateur 5 : Affichage des horaires dans annuaire santé | Déclaration espace pro avec pré-alimentation | Aucun ou Attestation sur l’honneur | Dépendant de votre pratique |
Indicateur 6 : Valoriser la démarche de prise en charge coordonnée (Nouveauté 2022) | Déclaration espace pro | Attestation sur l’honneur | Dépendant de votre pratique |
Retrouvez l’article spécifique au nouvel indicateur 2022 sur la prise en charge coordonnée.
La validation de l’ensemble des indicateurs du volet permet de débloquer 2 800€ d’aides en 2022, payée en 2023.
Quels sont les indicateurs optionnels du volet 2 ?
Volet 2 – Les services apportés aux patients
Spécialité | Justificatif PS à fournir | Montant indicateur |
Indicateur 1 : Taux de dématérialisation des téléservices : | Automatisé – NA | 1 260€ |
– Téléservice utilisé (en % de dématérialisation des déclarations réalisées) | Objectif | Montant |
– AAT (Avis d’Arrêt de Travail en ligne) | 80% | 157,50€ |
– CM AT-MP (Certificat Médical d’Accident de Travail ou de Maladie Professionnelle) | 30% | 157,50€ |
– PSE (Protocole de Soins Électronique) | 80% | 157,50€ |
– DMT (Déclaration de Médecin Traitant) | 90% | 157,50€ |
– SPE (Service de Prescription Électronique de transport) | 10% | 70€ |
– Usage DMP (en % de consultations donnant lieu à une alimentation d’un document dans le DMP | 20% | 280€ |
– Usage de la messagerie de santé Mon espace santé entre PS et patients (en % de consultations comprenant un échange par courriel sécurisé avec le patient via la messagerie de Mon espace santé) | 5% | 280€ |
Indicateur 2 : Capacité à coder les données médicales | Déclaratif – Attestation sur l’honneur | 350€ |
Indicateur 3 : Implication dans les démarches de prise en charge coordonnées – indicateur transféré dans les pré-requis | NA | |
Indicateur 4 : Amélioration du service offert aux patients | Déclaratif – Attestation sur l’honneur | 490€ |
Indicateur 5 : Valorisation maître de stage | Déclaratif – Attestation sur l’honneur | 350€ |
Indicateur 6 : Aide à l’équipement pour vidéotransmission sécurisée. | Déclaratif – Attestation sur l’honneur | 350€ |
Indicateur 7 : Aide à l’équipement en équipements médicaux connectés | Déclaratif – Attestation sur l’honneur | 175€ |
Indicateur 8 : Valoriser la prise en charge des soins non programmés – SAS | Déclaratif – Attestation sur l’honneur | 1 400€ |
Indicateur 9 – Effection SAS | Déclaratif – Attestation sur l’honneur | 2 520€ |
Comment déclarer et vérifier les indicateurs ?
Pour vérifier vos indicateurs et compléter votre déclaration, rendez-vous sur amelipro.
L’Assurance Maladie obtient de manière automatique, via vos télétransmissions, l’information pour les indicateurs 3 et 4. Pour les autres indicateurs, une attestation ou une facture de votre éditeur suffit lors de votre première saisie. N’oubliez pas de garder précieusement vos justificatifs vous permettant, si besoin, de prouver à postériori l’obtention des indicateurs.
L’Assurance Maladie met à disposition un guide pratique pour vous aider à déclarer les indicateurs. Orisha Healthcare vous transmet les attestations des solutions et vous accompagne également pour votre déclaration.
Sources :
https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/vie-cabinet/aides-financieres/modernisation-cabinet
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044097701