La rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP), élaborée dans le cadre de la convention médicale 2011, permet de contribuer à faire évoluer les pratiques médicales pour atteindre les objectifs de santé publique définis par la Convention signée entre l’Assurance Maladie et les syndicats des médecins libéraux.
La ROSP est accessible aux médecins traitants (généralistes et pédiatres), aux cardiologues, aux gastro-entérologues ainsi qu’aux endocrinologues. La rémunération sur objectif est dépendante de la patientèle et de la pratique et vient en complément du forfait structure.
Nous vous proposons d’en découvrir plus sur la ROSP du médecin traitant de l’adulte en 2022 ! Quels indicateurs ? Quelle rémunération ? … Les réponses directement dans cet article !
Qu’est-ce-que la ROSP pour le médecin traitant de l’adulte en 2022 ?
La ROSP du médecin traitant de l’adulte est découpé en 29 indicateurs, regroupé en 3 volets principaux :
-
-
- Le suivi des pathologies chroniques, 8 indicateurs pour 1 540€
- La prévention, 12 indicateurs pour 2 730€
- L’efficience, 9 indicateurs pour 2 310€
-
Pour calculer la rémunération pour chaque indicateur (ci-dessous), il est procédé à une pondération en fonction de la patientèle déclarante du médecin traitant. Le montant maximum est défini pour une moyenne de 800 patients ayant déclaré le médecin comme médecin traitant.
Le nombre de patients est arrêté au 31 décembre 2022 pour la ROSP au titre de l’année 2022 versée en 2023.
En savoir plus sur la méthode de calcul.
Quels sont les indicateurs ROSP du MT de l’adulte en 2022 ?
Le suivi des pathologies chroniques, 8 indicateurs pour 1 540€, répartis en 3 sous-catégories :
Voir le tableau détaillé du volet de suivi des pathologies chroniques
Indicateur ROSP MT adulte 2022 | Obj. intermédiaire | Obj. cible | Seuil mini |
Montant maximum |
Diabète | ||||
Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d’au moins 2 dosages d’HbA1c dans l’année | 74% | ≥ 92 % | 5 patients | 210€ |
Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d’une consultation ou d’un examen du fond d’œil ou d’une rétinographie dans les 2 ans et 1 trimestre | 60% | ≥ 76% | 5 patients | 210€ |
Part des patients MT de moins de 81 ans traités par antidiabétiques ayant bénéficié d’une recherche annuelle de micro-albuminurie sur échantillon d’urines et d’un dosage annuel de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire | 21% | ≥ 59% | 5 patients | 210€ |
Part des patients MT traités par antidiabétiques ayant bénéficié d’un examen clinique annuel des pieds par le MT ou d’une consultation de podologie dans l’année (déclaratif) | 80% | ≥ 95% | 5 patients | 140€ |
Hypertension artérielle (HTA) | ||||
Part des patients MT traités par antihypertenseurs ayant bénéficié d’une recherche annuelle de protéinurie ou de microalbuminurie et d’un dosage annuel de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire | 10% | ≥ 28% | 5 patients | 210€ |
Risque cardio-vasculaire | ||||
Part des patients MT dont le risque cardio-vasculaire a été évalué (par SCORE ou autre grille de scorage) en amont de la prescription de statines (déclaratif) | 80% | ≥ 95% | 5 patients | 140€ |
Part des patients MT présentant un antécédent de maladie coronaire ou d’AOMI traités par statines et AAP et IEC ou ARA 2 | 38% | ≥ 56% | 5 patients | 210€ |
Part des patients MT traités par AVK au long cours ayant bénéficié d’au moins autant de dosages d’INR dans l’année que de délivrance d’AVK | 80% | ≥ 96% | 5 patients | 210€ |
Voir le tableau détaillé du volet de prévention
Indicateur ROSP MT adulte 2022 | Obj. intermédiaire | Obj. cible | Seuil mini |
Montant maximum |
Prescription dans le répertoire | ||||
Part des boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques | 84% | ≥ 94 % | 10 boîtes | 350€ |
Part des boîtes d’antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques | 83% | ≥ 90% | 10 boîtes | 315€ |
Indice global de prescription dans le reste du répertoire | 59% | ≥ 69% | 10 boîtes | 70€ |
Biosimilaires | ||||
Prescriptions de biosimilaires (en nombre de boîtes) parmi les prescriptions d’insuline glargine | 4% | ≥ 40% | 10 boîtes | 210€ |
Efficience des prescriptions | ||||
Part des boîtes d’ézétimibe parmi les boîtes d’ézétimibe + statine prescrites par le MT à ses patients MT (indicateur décroissant) | 13% | 4% | 10 boîtes | 210€ |
Part des patients de moins de 65 ans sans facteur de risque mesurable de lésions digestives induites par les AINS, avec codélivrance d’IPP et d’AINS, parmi les patients sous AINS (indicateur décroissant) | 38% | ≤ 17% | 5 patients | 210€ |
Part des patients MT traités par aspirine à faible dosage parmi l’ensemble des patients MT traités par antiagrégants plaquettaires | 83% | ≥ 92% | 5 patients | 315€ |
Part des patients MT diabétiques traités par metformine | 76% | ≥ 90% | 5 patients | 315€ |
Part des patients MT ayant eu un dosage d’hormones thyroïdiennes dans l’année qui ont eu un dosage isolé de TSH | 90% | ≥ 99% | 5 patients | 315€ |
Voir le tableau détaillé du volet de l’efficience :
Indicateur ROSP MT adulte 2022 | Obj. intermédiaire | Obj. cible | Seuil mini |
Montant maximum |
Prescription dans le répertoire | ||||
Part des boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques | 84% | ≥ 94 % | 10 boîtes | 350€ |
Part des boîtes d’antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques | 83% | ≥ 90% | 10 boîtes | 315€ |
Indice global de prescription dans le reste du répertoire | 59% | ≥ 69% | 10 boîtes | 70€ |
Biosimilaires | ||||
Prescriptions de biosimilaires (en nombre de boîtes) parmi les prescriptions d’insuline glargine | 4% | ≥ 40% | 10 boîtes | 210€ |
Efficience des prescriptions | ||||
Part des boîtes d’ézétimibe parmi les boîtes d’ézétimibe + statine prescrites par le MT à ses patients MT (indicateur décroissant) | 13% | 4% | 10 boîtes | 210€ |
Part des patients de moins de 65 ans sans facteur de risque mesurable de lésions digestives induites par les AINS, avec codélivrance d’IPP et d’AINS, parmi les patients sous AINS (indicateur décroissant) | 38% | ≤ 17% | 5 patients | 210€ |
Part des patients MT traités par aspirine à faible dosage parmi l’ensemble des patients MT traités par antiagrégants plaquettaires | 83% | ≥ 92% | 5 patients | 315€ |
Part des patients MT diabétiques traités par metformine | 76% | ≥ 90% | 5 patients | 315€ |
Part des patients MT ayant eu un dosage d’hormones thyroïdiennes dans l’année qui ont eu un dosage isolé de TSH | 90% | ≥ 99% | 5 patients | 315€ |
Comment déclarer et vérifier les indicateurs ?
Pour vérifier vos indicateurs et compléter votre déclaration, rendez-vous sur amelipro à chaque fin d’année.
Les indicateurs sont actualisés chaque trimestre sur AmeliPro. La rémunération est effectuée au plus tard à la fin du 1er semestre de l’année N+1.
L’Assurance Maladie met à disposition un guide pratique pour vous aider à déclarer les indicateurs.
Sephira vous permet de visualiser les indicateurs ROSP liés à votre pratique directement dans les solutions LAP Medicawin ou Ségur LGC easy-care et vous accompagne également pour votre déclaration.
Sources :
https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/vie-cabinet/aides-financieres/modernisation-cabinet
https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/remuneration/remuneration-objectifs/medecin-traitant-adulte
https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/761532/document/guide_methodologique-rosp_2021-medecin_traitant_de_ladulte.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044097701